Livestock Calculators
Menu

Pig Gestation Calculator

Type the day your sow was bred. Get her farrowing date and the days to watch for heat.

1Animal

2Breeding

How she was bred

The day the boar bred her, or the AI date.

Due date

February 20, 2027Saturday

  • 114days, on average
  • Feb 20no spread in the source
  • 114days to go
  • Your sow should farrow on Saturday, February 20, 2027. That is 114 days after she was bred.
  • Watch her for heat on Nov 19 and Dec 10. If she comes into heat, she is not bred.
  • Next: Nov 25. Pregnancy check by ultrasound.
  • Today she is on day 0. 114 days to go.
Due Feb 20Answer

Her calendar

    When she is close

    • When you can squeeze milk from her teats, she will usually farrow within 24 hours.
    • Farrowing takes from 30 minutes to more than 5 hours.

    Your herd

    Keep a list of your sows and their due dates. Type a tag or a name, then add her. The list stays in this browser only.

    Gestation by animal

    Due dates are for the date you typed above: October 29, 2026.

    AnimalAverageSpreadDue dateSource
    Pig114 days – Feb 20 Purdue Animal Sciences

    Pig gestation chart

    Find the day she was bred. Next to it is her due date. This chart is for Pig, bred in 2026.

    January

    1. 1Apr 25
    2. 2Apr 26
    3. 3Apr 27
    4. 4Apr 28
    5. 5Apr 29
    6. 6Apr 30
    7. 7May 1
    8. 8May 2
    9. 9May 3
    10. 10May 4
    11. 11May 5
    12. 12May 6
    13. 13May 7
    14. 14May 8
    15. 15May 9
    16. 16May 10
    17. 17May 11
    18. 18May 12
    19. 19May 13
    20. 20May 14
    21. 21May 15
    22. 22May 16
    23. 23May 17
    24. 24May 18
    25. 25May 19
    26. 26May 20
    27. 27May 21
    28. 28May 22
    29. 29May 23
    30. 30May 24
    31. 31May 25

    February

    1. 1May 26
    2. 2May 27
    3. 3May 28
    4. 4May 29
    5. 5May 30
    6. 6May 31
    7. 7Jun 1
    8. 8Jun 2
    9. 9Jun 3
    10. 10Jun 4
    11. 11Jun 5
    12. 12Jun 6
    13. 13Jun 7
    14. 14Jun 8
    15. 15Jun 9
    16. 16Jun 10
    17. 17Jun 11
    18. 18Jun 12
    19. 19Jun 13
    20. 20Jun 14
    21. 21Jun 15
    22. 22Jun 16
    23. 23Jun 17
    24. 24Jun 18
    25. 25Jun 19
    26. 26Jun 20
    27. 27Jun 21
    28. 28Jun 22

    March

    1. 1Jun 23
    2. 2Jun 24
    3. 3Jun 25
    4. 4Jun 26
    5. 5Jun 27
    6. 6Jun 28
    7. 7Jun 29
    8. 8Jun 30
    9. 9Jul 1
    10. 10Jul 2
    11. 11Jul 3
    12. 12Jul 4
    13. 13Jul 5
    14. 14Jul 6
    15. 15Jul 7
    16. 16Jul 8
    17. 17Jul 9
    18. 18Jul 10
    19. 19Jul 11
    20. 20Jul 12
    21. 21Jul 13
    22. 22Jul 14
    23. 23Jul 15
    24. 24Jul 16
    25. 25Jul 17
    26. 26Jul 18
    27. 27Jul 19
    28. 28Jul 20
    29. 29Jul 21
    30. 30Jul 22
    31. 31Jul 23

    April

    1. 1Jul 24
    2. 2Jul 25
    3. 3Jul 26
    4. 4Jul 27
    5. 5Jul 28
    6. 6Jul 29
    7. 7Jul 30
    8. 8Jul 31
    9. 9Aug 1
    10. 10Aug 2
    11. 11Aug 3
    12. 12Aug 4
    13. 13Aug 5
    14. 14Aug 6
    15. 15Aug 7
    16. 16Aug 8
    17. 17Aug 9
    18. 18Aug 10
    19. 19Aug 11
    20. 20Aug 12
    21. 21Aug 13
    22. 22Aug 14
    23. 23Aug 15
    24. 24Aug 16
    25. 25Aug 17
    26. 26Aug 18
    27. 27Aug 19
    28. 28Aug 20
    29. 29Aug 21
    30. 30Aug 22

    May

    1. 1Aug 23
    2. 2Aug 24
    3. 3Aug 25
    4. 4Aug 26
    5. 5Aug 27
    6. 6Aug 28
    7. 7Aug 29
    8. 8Aug 30
    9. 9Aug 31
    10. 10Sep 1
    11. 11Sep 2
    12. 12Sep 3
    13. 13Sep 4
    14. 14Sep 5
    15. 15Sep 6
    16. 16Sep 7
    17. 17Sep 8
    18. 18Sep 9
    19. 19Sep 10
    20. 20Sep 11
    21. 21Sep 12
    22. 22Sep 13
    23. 23Sep 14
    24. 24Sep 15
    25. 25Sep 16
    26. 26Sep 17
    27. 27Sep 18
    28. 28Sep 19
    29. 29Sep 20
    30. 30Sep 21
    31. 31Sep 22

    June

    1. 1Sep 23
    2. 2Sep 24
    3. 3Sep 25
    4. 4Sep 26
    5. 5Sep 27
    6. 6Sep 28
    7. 7Sep 29
    8. 8Sep 30
    9. 9Oct 1
    10. 10Oct 2
    11. 11Oct 3
    12. 12Oct 4
    13. 13Oct 5
    14. 14Oct 6
    15. 15Oct 7
    16. 16Oct 8
    17. 17Oct 9
    18. 18Oct 10
    19. 19Oct 11
    20. 20Oct 12
    21. 21Oct 13
    22. 22Oct 14
    23. 23Oct 15
    24. 24Oct 16
    25. 25Oct 17
    26. 26Oct 18
    27. 27Oct 19
    28. 28Oct 20
    29. 29Oct 21
    30. 30Oct 22

    July

    1. 1Oct 23
    2. 2Oct 24
    3. 3Oct 25
    4. 4Oct 26
    5. 5Oct 27
    6. 6Oct 28
    7. 7Oct 29
    8. 8Oct 30
    9. 9Oct 31
    10. 10Nov 1
    11. 11Nov 2
    12. 12Nov 3
    13. 13Nov 4
    14. 14Nov 5
    15. 15Nov 6
    16. 16Nov 7
    17. 17Nov 8
    18. 18Nov 9
    19. 19Nov 10
    20. 20Nov 11
    21. 21Nov 12
    22. 22Nov 13
    23. 23Nov 14
    24. 24Nov 15
    25. 25Nov 16
    26. 26Nov 17
    27. 27Nov 18
    28. 28Nov 19
    29. 29Nov 20
    30. 30Nov 21
    31. 31Nov 22

    August

    1. 1Nov 23
    2. 2Nov 24
    3. 3Nov 25
    4. 4Nov 26
    5. 5Nov 27
    6. 6Nov 28
    7. 7Nov 29
    8. 8Nov 30
    9. 9Dec 1
    10. 10Dec 2
    11. 11Dec 3
    12. 12Dec 4
    13. 13Dec 5
    14. 14Dec 6
    15. 15Dec 7
    16. 16Dec 8
    17. 17Dec 9
    18. 18Dec 10
    19. 19Dec 11
    20. 20Dec 12
    21. 21Dec 13
    22. 22Dec 14
    23. 23Dec 15
    24. 24Dec 16
    25. 25Dec 17
    26. 26Dec 18
    27. 27Dec 19
    28. 28Dec 20
    29. 29Dec 21
    30. 30Dec 22
    31. 31Dec 23

    September

    1. 1Dec 24
    2. 2Dec 25
    3. 3Dec 26
    4. 4Dec 27
    5. 5Dec 28
    6. 6Dec 29
    7. 7Dec 30
    8. 8Dec 31
    9. 9Jan 1
    10. 10Jan 2
    11. 11Jan 3
    12. 12Jan 4
    13. 13Jan 5
    14. 14Jan 6
    15. 15Jan 7
    16. 16Jan 8
    17. 17Jan 9
    18. 18Jan 10
    19. 19Jan 11
    20. 20Jan 12
    21. 21Jan 13
    22. 22Jan 14
    23. 23Jan 15
    24. 24Jan 16
    25. 25Jan 17
    26. 26Jan 18
    27. 27Jan 19
    28. 28Jan 20
    29. 29Jan 21
    30. 30Jan 22

    October

    1. 1Jan 23
    2. 2Jan 24
    3. 3Jan 25
    4. 4Jan 26
    5. 5Jan 27
    6. 6Jan 28
    7. 7Jan 29
    8. 8Jan 30
    9. 9Jan 31
    10. 10Feb 1
    11. 11Feb 2
    12. 12Feb 3
    13. 13Feb 4
    14. 14Feb 5
    15. 15Feb 6
    16. 16Feb 7
    17. 17Feb 8
    18. 18Feb 9
    19. 19Feb 10
    20. 20Feb 11
    21. 21Feb 12
    22. 22Feb 13
    23. 23Feb 14
    24. 24Feb 15
    25. 25Feb 16
    26. 26Feb 17
    27. 27Feb 18
    28. 28Feb 19
    29. 29Feb 20
    30. 30Feb 21
    31. 31Feb 22

    November

    1. 1Feb 23
    2. 2Feb 24
    3. 3Feb 25
    4. 4Feb 26
    5. 5Feb 27
    6. 6Feb 28
    7. 7Mar 1
    8. 8Mar 2
    9. 9Mar 3
    10. 10Mar 4
    11. 11Mar 5
    12. 12Mar 6
    13. 13Mar 7
    14. 14Mar 8
    15. 15Mar 9
    16. 16Mar 10
    17. 17Mar 11
    18. 18Mar 12
    19. 19Mar 13
    20. 20Mar 14
    21. 21Mar 15
    22. 22Mar 16
    23. 23Mar 17
    24. 24Mar 18
    25. 25Mar 19
    26. 26Mar 20
    27. 27Mar 21
    28. 28Mar 22
    29. 29Mar 23
    30. 30Mar 24

    December

    1. 1Mar 25
    2. 2Mar 26
    3. 3Mar 27
    4. 4Mar 28
    5. 5Mar 29
    6. 6Mar 30
    7. 7Mar 31
    8. 8Apr 1
    9. 9Apr 2
    10. 10Apr 3
    11. 11Apr 4
    12. 12Apr 5
    13. 13Apr 6
    14. 14Apr 7
    15. 15Apr 8
    16. 16Apr 9
    17. 17Apr 10
    18. 18Apr 11
    19. 19Apr 12
    20. 20Apr 13
    21. 21Apr 14
    22. 22Apr 15
    23. 23Apr 16
    24. 24Apr 17
    25. 25Apr 18
    26. 26Apr 19
    27. 27Apr 20
    28. 28Apr 21
    29. 29Apr 22
    30. 30Apr 23
    31. 31Apr 24

    3 months, 3 weeks, 3 days

    An easy way to remember 114 days: count 3 months, then 3 weeks, then 3 days. Bred on January 1? She is due about April 25.

    Our source gives one number, not a range. Watch her for a few days before and after.

    Questions

    How long is a pig pregnant?

    About 114 days. That is 3 months, 3 weeks and 3 days.

    When will my sow come back into heat?

    Sows come into heat about every 21 days. After the piglets are weaned, a sow comes back into heat in about 4 to 7 days.

    Sources

    Related calculators

    All calculators