Livestock Calculators
Menu

Alpaca & Llama Gestation Calculator

Type the day your female was bred. Get the due date for her cria, and the days around it when most are born.

1Animal

2Breeding

How she was bred

The day the male bred her.

Due date

October 10, 2027Sunday

  • 346days, on average
  • Oct 3 to Oct 17about 1 in 2 crias come
  • 346days to go
  • Your female should give birth on Sunday, October 10, 2027. That is 346 days after she was bred.
  • About 1 in 2 crias come between Oct 3 and Oct 17.
  • Today she is on day 0. 346 days to go.
Due Oct 10Answer

Her calendar

    Your herd

    Keep a list of your females and their due dates. Type a tag or a name, then add her. The list stays in this browser only.

    Gestation by animal

    Due dates are for the date you typed above: October 29, 2026.

    AnimalAverageSpreadDue dateSource
    Alpaca346 days 339 to 353 days (1 in 2) Oct 10 Ponthier et al.
    Llama349 days 342 to 355 days (normal range) Oct 13 UC San Diego

    Alpaca and llama gestation chart

    Find the day she was bred. Next to it is her due date. This chart is for Alpaca, bred in 2026.

    January

    1. 1Dec 13
    2. 2Dec 14
    3. 3Dec 15
    4. 4Dec 16
    5. 5Dec 17
    6. 6Dec 18
    7. 7Dec 19
    8. 8Dec 20
    9. 9Dec 21
    10. 10Dec 22
    11. 11Dec 23
    12. 12Dec 24
    13. 13Dec 25
    14. 14Dec 26
    15. 15Dec 27
    16. 16Dec 28
    17. 17Dec 29
    18. 18Dec 30
    19. 19Dec 31
    20. 20Jan 1
    21. 21Jan 2
    22. 22Jan 3
    23. 23Jan 4
    24. 24Jan 5
    25. 25Jan 6
    26. 26Jan 7
    27. 27Jan 8
    28. 28Jan 9
    29. 29Jan 10
    30. 30Jan 11
    31. 31Jan 12

    February

    1. 1Jan 13
    2. 2Jan 14
    3. 3Jan 15
    4. 4Jan 16
    5. 5Jan 17
    6. 6Jan 18
    7. 7Jan 19
    8. 8Jan 20
    9. 9Jan 21
    10. 10Jan 22
    11. 11Jan 23
    12. 12Jan 24
    13. 13Jan 25
    14. 14Jan 26
    15. 15Jan 27
    16. 16Jan 28
    17. 17Jan 29
    18. 18Jan 30
    19. 19Jan 31
    20. 20Feb 1
    21. 21Feb 2
    22. 22Feb 3
    23. 23Feb 4
    24. 24Feb 5
    25. 25Feb 6
    26. 26Feb 7
    27. 27Feb 8
    28. 28Feb 9

    March

    1. 1Feb 10
    2. 2Feb 11
    3. 3Feb 12
    4. 4Feb 13
    5. 5Feb 14
    6. 6Feb 15
    7. 7Feb 16
    8. 8Feb 17
    9. 9Feb 18
    10. 10Feb 19
    11. 11Feb 20
    12. 12Feb 21
    13. 13Feb 22
    14. 14Feb 23
    15. 15Feb 24
    16. 16Feb 25
    17. 17Feb 26
    18. 18Feb 27
    19. 19Feb 28
    20. 20Mar 1
    21. 21Mar 2
    22. 22Mar 3
    23. 23Mar 4
    24. 24Mar 5
    25. 25Mar 6
    26. 26Mar 7
    27. 27Mar 8
    28. 28Mar 9
    29. 29Mar 10
    30. 30Mar 11
    31. 31Mar 12

    April

    1. 1Mar 13
    2. 2Mar 14
    3. 3Mar 15
    4. 4Mar 16
    5. 5Mar 17
    6. 6Mar 18
    7. 7Mar 19
    8. 8Mar 20
    9. 9Mar 21
    10. 10Mar 22
    11. 11Mar 23
    12. 12Mar 24
    13. 13Mar 25
    14. 14Mar 26
    15. 15Mar 27
    16. 16Mar 28
    17. 17Mar 29
    18. 18Mar 30
    19. 19Mar 31
    20. 20Apr 1
    21. 21Apr 2
    22. 22Apr 3
    23. 23Apr 4
    24. 24Apr 5
    25. 25Apr 6
    26. 26Apr 7
    27. 27Apr 8
    28. 28Apr 9
    29. 29Apr 10
    30. 30Apr 11

    May

    1. 1Apr 12
    2. 2Apr 13
    3. 3Apr 14
    4. 4Apr 15
    5. 5Apr 16
    6. 6Apr 17
    7. 7Apr 18
    8. 8Apr 19
    9. 9Apr 20
    10. 10Apr 21
    11. 11Apr 22
    12. 12Apr 23
    13. 13Apr 24
    14. 14Apr 25
    15. 15Apr 26
    16. 16Apr 27
    17. 17Apr 28
    18. 18Apr 29
    19. 19Apr 30
    20. 20May 1
    21. 21May 2
    22. 22May 3
    23. 23May 4
    24. 24May 5
    25. 25May 6
    26. 26May 7
    27. 27May 8
    28. 28May 9
    29. 29May 10
    30. 30May 11
    31. 31May 12

    June

    1. 1May 13
    2. 2May 14
    3. 3May 15
    4. 4May 16
    5. 5May 17
    6. 6May 18
    7. 7May 19
    8. 8May 20
    9. 9May 21
    10. 10May 22
    11. 11May 23
    12. 12May 24
    13. 13May 25
    14. 14May 26
    15. 15May 27
    16. 16May 28
    17. 17May 29
    18. 18May 30
    19. 19May 31
    20. 20Jun 1
    21. 21Jun 2
    22. 22Jun 3
    23. 23Jun 4
    24. 24Jun 5
    25. 25Jun 6
    26. 26Jun 7
    27. 27Jun 8
    28. 28Jun 9
    29. 29Jun 10
    30. 30Jun 11

    July

    1. 1Jun 12
    2. 2Jun 13
    3. 3Jun 14
    4. 4Jun 15
    5. 5Jun 16
    6. 6Jun 17
    7. 7Jun 18
    8. 8Jun 19
    9. 9Jun 20
    10. 10Jun 21
    11. 11Jun 22
    12. 12Jun 23
    13. 13Jun 24
    14. 14Jun 25
    15. 15Jun 26
    16. 16Jun 27
    17. 17Jun 28
    18. 18Jun 29
    19. 19Jun 30
    20. 20Jul 1
    21. 21Jul 2
    22. 22Jul 3
    23. 23Jul 4
    24. 24Jul 5
    25. 25Jul 6
    26. 26Jul 7
    27. 27Jul 8
    28. 28Jul 9
    29. 29Jul 10
    30. 30Jul 11
    31. 31Jul 12

    August

    1. 1Jul 13
    2. 2Jul 14
    3. 3Jul 15
    4. 4Jul 16
    5. 5Jul 17
    6. 6Jul 18
    7. 7Jul 19
    8. 8Jul 20
    9. 9Jul 21
    10. 10Jul 22
    11. 11Jul 23
    12. 12Jul 24
    13. 13Jul 25
    14. 14Jul 26
    15. 15Jul 27
    16. 16Jul 28
    17. 17Jul 29
    18. 18Jul 30
    19. 19Jul 31
    20. 20Aug 1
    21. 21Aug 2
    22. 22Aug 3
    23. 23Aug 4
    24. 24Aug 5
    25. 25Aug 6
    26. 26Aug 7
    27. 27Aug 8
    28. 28Aug 9
    29. 29Aug 10
    30. 30Aug 11
    31. 31Aug 12

    September

    1. 1Aug 13
    2. 2Aug 14
    3. 3Aug 15
    4. 4Aug 16
    5. 5Aug 17
    6. 6Aug 18
    7. 7Aug 19
    8. 8Aug 20
    9. 9Aug 21
    10. 10Aug 22
    11. 11Aug 23
    12. 12Aug 24
    13. 13Aug 25
    14. 14Aug 26
    15. 15Aug 27
    16. 16Aug 28
    17. 17Aug 29
    18. 18Aug 30
    19. 19Aug 31
    20. 20Sep 1
    21. 21Sep 2
    22. 22Sep 3
    23. 23Sep 4
    24. 24Sep 5
    25. 25Sep 6
    26. 26Sep 7
    27. 27Sep 8
    28. 28Sep 9
    29. 29Sep 10
    30. 30Sep 11

    October

    1. 1Sep 12
    2. 2Sep 13
    3. 3Sep 14
    4. 4Sep 15
    5. 5Sep 16
    6. 6Sep 17
    7. 7Sep 18
    8. 8Sep 19
    9. 9Sep 20
    10. 10Sep 21
    11. 11Sep 22
    12. 12Sep 23
    13. 13Sep 24
    14. 14Sep 25
    15. 15Sep 26
    16. 16Sep 27
    17. 17Sep 28
    18. 18Sep 29
    19. 19Sep 30
    20. 20Oct 1
    21. 21Oct 2
    22. 22Oct 3
    23. 23Oct 4
    24. 24Oct 5
    25. 25Oct 6
    26. 26Oct 7
    27. 27Oct 8
    28. 28Oct 9
    29. 29Oct 10
    30. 30Oct 11
    31. 31Oct 12

    November

    1. 1Oct 13
    2. 2Oct 14
    3. 3Oct 15
    4. 4Oct 16
    5. 5Oct 17
    6. 6Oct 18
    7. 7Oct 19
    8. 8Oct 20
    9. 9Oct 21
    10. 10Oct 22
    11. 11Oct 23
    12. 12Oct 24
    13. 13Oct 25
    14. 14Oct 26
    15. 15Oct 27
    16. 16Oct 28
    17. 17Oct 29
    18. 18Oct 30
    19. 19Oct 31
    20. 20Nov 1
    21. 21Nov 2
    22. 22Nov 3
    23. 23Nov 4
    24. 24Nov 5
    25. 25Nov 6
    26. 26Nov 7
    27. 27Nov 8
    28. 28Nov 9
    29. 29Nov 10
    30. 30Nov 11

    December

    1. 1Nov 12
    2. 2Nov 13
    3. 3Nov 14
    4. 4Nov 15
    5. 5Nov 16
    6. 6Nov 17
    7. 7Nov 18
    8. 8Nov 19
    9. 9Nov 20
    10. 10Nov 21
    11. 11Nov 22
    12. 12Nov 23
    13. 13Nov 24
    14. 14Nov 25
    15. 15Nov 26
    16. 16Nov 27
    17. 17Nov 28
    18. 18Nov 29
    19. 19Nov 30
    20. 20Dec 1
    21. 21Dec 2
    22. 22Dec 3
    23. 23Dec 4
    24. 24Dec 5
    25. 25Dec 6
    26. 26Dec 7
    27. 27Dec 8
    28. 28Dec 9
    29. 29Dec 10
    30. 30Dec 11
    31. 31Dec 12

    About the numbers

    For alpacas we use 346 days. It is the middle of 7,049 pregnancies from 2002 to 2024 (Ponthier and others, 2025). Half the crias came between day 339 and day 353. Rutgers gives 335 days.

    For llamas, UC San Diego gives 342 to 355 days. We use the middle, 348.5 days. Rutgers says 350.

    Questions

    How long is an alpaca pregnant?

    About 346 days, a little over 11 months. In a study of 7,049 alpaca births, half came between 339 and 353 days.

    How long is a llama pregnant?

    About 350 days, says Rutgers. UC San Diego gives 342 to 355 days.

    Why do some charts say 335 days for alpacas?

    Rutgers gives an average of 335 days. The 2025 study of 7,049 births found 346. We use 346, from the bigger count.

    Do alpacas and llamas have a heat cycle?

    No. They release an egg when they are bred, says Rutgers. So we do not show days to watch for heat.

    How far off can the date be?

    In the alpaca study, births came from 270 to 428 days. Very early or very late ones are rare. Ask your vet if she goes long.

    Sources

    Related calculators

    All calculators